Svenska fartkameror tycks ha hamnat i en fartdipp. Trots ett ökat antal kameror längs landsvägarna ser vi en markant nedgång i antalet bötfällningar för fortkörning. Från 2021 till 2023 har böter för fortkörning minskat med hela 20 procent, från ungefär 100 000 till endast 80 000 fall, en statistik som får många att höja på ögonbrynen.
Polisen lyfter fram resursbrist som huvudorsak till den sjunkande siffran. På två år har nedgången i antalet bötfällningar oroat myndigheterna som ser fartkamerorna som kritiska för att upprätthålla trafiksäkerheten. Björn Thunblad, samordnare i Polisregion Öst, berättar för SVT om problematiken med att endast 60 utredare ansvarar för att gå igenom bilderna från landets 2500 kameror.
Trots den oroande trenden betonar både polis och Trafikverket kamerornas betydelse. De har visat sig sänka medelhastigheten på svenska vägar, räddat ungefär 20 liv per år och förhindrat allvarliga skador hos ytterligare 70 personer. Att förbättra efterlevnaden av hastighetsgränserna är ett mål som både myndigheter och Trafikverket strävar efter.
Svaret på den minskande effektiviteten verkar ligga i ny teknik. Trafikverket planerar att uppgradera befintliga kameror med mer avancerad utrustning som inte bara fångar fler fortkörare utan också fungerar bättre i stadsområden och på motorvägar, där överträdelser är vanligast. Denna strategi är tänkt att överbrygga de nuvarande utmaningarna, inklusive problem med att klart identifiera föraren eller registreringsskylten.
Topplistan av fartkameror
Intressant nog visar genomgången av 2023 års statistik att tunnlar i stora städer oftare var platsen för hastighetsöverträdelser. Framförallt är det Lundybtunneln i Göteborg och Norra Länken i Stockholm som sticker ut.
Med dessa nya insatser hoppas Trafikverket inte bara öka antalet bötfällningar och minska antalet fortkörare men också fortsätta spara liv. Teknologiska framsteg i kombination med ett förstärkt polissamarbete kan mycket väl vara svaret på hur Sverige återigen ska bli en nation där bilister respekterar hastighetsgränserna.
Förutom att hålla ögonen på vägen och takten på hastighetsmätaren, blir det spännande att se hur denna utveckling inom trafiksäkerhetsteknologi kommer att påverka svenska förare. Skulle detta kunna vara början på slutet för dem som ännu tar lätta vägen runt lagen? Endast tiden (och den nya tekniken) kan utvisa.
| Sträcka | Antal |
| Bräckemotet (Lundbytunneln)-Eriksbergsmotet (Lundbytunneln) | 2066 |
| tpl Karlberg (Norra länken)-tpl Värtan (Norra länken) | 1968 |
| Hagenmotet (Gnistängstunneln)-Gnistängsmotet (Gnistängstunneln) | 1791 |
| tpl Nyboda (Södra länken)- tpl Lugnet (Södra länken) | 1619 |
| Stolpen-Stolpen (E18 Kristinehamn) | 637 |
| Glömsta-Jordbro | 633 |
| Hedkärra-Jönsbacken | 629 |
| Troxhammar-Färentuna | 626 |
| Tveta kyrka- | 626 |
| Rydbokorset-Kulla vsk | 625 |
| Skrubba-Handen | 624 |
| Fisksätra-Saltsjöbaden | 624 |
| Överhörnäs-Överhörnäs | 624 |
| Åkersberga-Roslags Kulla | 622 |
| E45 Stallbackabron-. | 620 |
| Rv70 Enköping-Sala | 618 |
| Gottröra-Rösa | 614 |
| Kätterud-Kätterud | 614 |
| Kungälv-Ytterby | 609 |
| Fagerfjäll-Fagerfjäll | 608 |
| Kroksvik-Kroksvik | 607 |
| Idbyn-Idbyn | 605 |
| Rv44 Håsten (2044)-Gålstad (2050) | 602 |
| Lv225, Ösmo-Vårsta | 601 |
| E20 Hassle-Holmestad | 601 |
| Odensberg-Falköping | 601 |
| Lv274 Ladvik-Vaxholm | 600 |
| Rv55 Dunker-Länna | 598 |
| Rv50 E-länsgräns-Åsbro | 598 |
| Ö Högboda-Brunsberg | 597 |
| Lv257 Rosenhill-Västerhaninge | 596 |
| Varnhem-Våmb | 596 |
| Trönninge-Eldsberga | 594 |
| Kungsör-Köping | 594 |
| E6.20 Vädermotet-Klareberg | 593 |
| Rv50 Löa-Grängesberg | 593 |
| Morjärv-Svartbyn | 591 |
| Norrtälje-Svanberga | 589 |
| Kocktorp-Harby | 589 |
| Rv21-Kungsborg | 589 |
| Ryamotet-Hällingsjö | 589 |
| Tappström-Brommaplan | 588 |
| Järpås – Järpås | 588 |
| Länsgräns Västra Götaland-Nybble | 588 |
| Floda-Lerbäcken | 588 |
| Grimsmark-Bureå | 588 |
| E22/Lv669 Björketorp korsning-E22/Lv669 Björketorp korsning | 587 |
| Håtunaholm-Sigtuna | 586 |
| Lv222 Mölnvik-Stavsnäs | 584 |
| Rännefalan-Länsgränsen | 584 |
| Bårhult-Öjersjö | 584 |
| Lv227 Tpl Jordbro-Dalarö | 583 |
| Rv21 Klippan-Hyllstofta | 583 |
| Grästorp-Vara | 583 |
| Lv102 Dalby-Lund | 582 |
| Rv77 Knivsta-Husby Långhundra | 581 |
| Genom Läppe-Genom Läppe | 581 |
| E4 Själevad-Örnsköldsvik | 581 |
| Rv72 Gamla U Lgr-Uppsala | 580 |
| Rv 50 Nykyrka-Örebro länsgräns | 580 |
| Hyltebruk-Länsgränsen | 580 |
| Björketorp-Skattegården | 580 |
| E16 Dala-Järna-Nås | 580 |
| Ava-Håknäs | 580 |
| Rv57 Mölnbo-Järna | 578 |
| Hägerneholm-Vallentuna | 578 |
| Rv55 Örsundsbro-Kvarnbolund | 578 |
| Uppsala-Blackstalund | 578 |
| Rv23 Rollsberga-Sandåkra | 578 |
| Knöstad-Valnäs | 578 |
| Söderby-Runby | 577 |
| Rv44 Baggården (Tre älgar)-Häljestena | 577 |
| Grälebo-Tranemo | 577 |
| Guttane- | 577 |
| E4 Antjärn-E4 Antjärn | 576 |
| Gäddvik-Bergnäset | 576 |
| Edsbro-Söderhall | 575 |
| Lämshaga-Återvall | 575 |
| Nora-Lilla Mon | 574 |
| E20 Korsningar Kungsör-E20 Korsningar Kungsör | 574 |
| Rv55 Hjulsta-Enköping | 573 |
| Rv50 Lindesberg-Löa | 573 |
| Gysinge-Hedesunda | 573 |
| Lv268 Upplands Väsby-Vallentuna | 572 |
| Rv26 Drevsta-Övre Kvarnmotet | 572 |
| Malmby-Grundbo | 571 |
| Sköllersta-Lännäs | 571 |
| Ås-Kingsta/Mörsil | 571 |
| Åsarna-Åsarna | 571 |
| Vångsgärde-Holen | 570 |
| E4 Hudiksvall-E4 Hudiksvall | 570 |
| Roslags-Kulla-Norrtälje | 569 |
| E45 N Brålanda-Solberg | 569 |
| Rv 32 Sommen-Boxholm | 568 |
| Hjortkvarn-Svennevad | 567 |
| Umeå-Sävar | 567 |
| Stockholm-Vårsta | 566 |
| Malmby-Stallarholmen | 566 |
| 10005-Bjärby | 566 |
| Hedemora-Uppbo | 566 |
| Kalix-Bredviken | 566 |
| Länna-Björklunda | 565 |
| Rv56 Katrineholm-St Sundby | 564 |
| Hörnefors-Sörmjöle | 564 |
| Trollesundsvägen-Farstavägen | 563 |
| Rv69 Uppbo-Vika | 562 |
| Homna-Homna | 562 |
| Rv41 Veddige(865)-Länsgränsen O-län (Jonsjö) | 561 |
| Storvik-Hofors | 561 |
| Gnarp-Gnarp | 561 |
| Rosvik-Kopparnäs | 561 |
| Pukavik-Olofström | 560 |
| Rv26/47 Månseryd-Slättäng | 559 |
| Rv23 Braås-Åseda | 559 |
| Stav-Främlingshem | 559 |
| Tappström-Adelsö | 558 |
| Engarn-Ytterby | 558 |
| Rv55 Enköping-Litslena | 557 |
| Sankt Eskils källa-Knäppinge | 557 |
| Hjärnarp-Hov | 557 |
| Falun-Rättvik | 557 |
| Fors-Östra Bispgården | 557 |
| Ängelsfors-Hofors | 556 |
| Rv55 Strängnäs-Hjulsta | 555 |
| Rv17 Landskrona-Marieholm | 554 |
| Bårslöv-Ekeby | 554 |
| Lv158 Särö-Kungsbacka | 554 |
| Falköping-Forentorp | 554 |
| Kalleviken-Slorud | 554 |
| Götlunda-Arboga | 554 |
| Rv70 Rembo-Rv70 Rembo | 554 |
| Myre-Myre | 554 |
| Lv110 Saxtorp-Ekeby | 553 |
| Kongberget-Bälingsjön | 553 |
| Rv52 Baggetorp-Katrineholm | 552 |
| Lösen-Jämjö | 552 |
| Rv27 Tranemo-Länghem | 552 |
| Leksand-Mora | 552 |
| Rv66 Grangärde-Rv66 Grangärde | 552 |
| Mockfjärd-Djurås | 552 |
| Heby-Tärnsjö | 551 |
| Tibro-Karlsborg | 551 |
| Lövudden-Härnösand | 551 |
| Sangis-Nikkala | 551 |
| Rv26 Halmstad-Oskarström | 550 |
| Fröland-Härnösand | 549 |
| Östra Ryd-Åkerberg | 548 |
| Läsarbo-Söderbärke | 548 |
| Rv68 Jularbo-Rv68 Jularbo | 548 |
| Ansmark-Umeå | 548 |
| Gyljen-Lansjärv | 548 |
| Rv26 Hasslerör-Sjötorp | 547 |
| Lilla Edet- | 547 |
| E4 Axmartavlan-E4 Axmartavlan | 547 |
| Dalgränsen-Storvik | 547 |
| Segeltorp-Stuvsta | 546 |
| St Sundby-Kungsör | 546 |
| Rv13 Klippan-Munka Ljungby | 546 |
| Lv190 Gunnilse-Stannum | 546 |
| Lv160 Myggenäs(169)-Varekil (734) | 545 |
| N.Amsberg-Häradsbygden | 545 |
| Svartbyn-Gyljen | 545 |
| Strålsnäs-Mjölby | 544 |
| Vingåker-Baggetorp | 543 |
| Ängeryd-Kisa | 543 |
| E20 Hova-Bahult | 543 |
| Rv44 Filsbäck (2702)-Götene (2721) | 543 |
| Långbacka-Långede | 543 |
| Hemmesta-Rindö | 542 |
| Lerbo-Bratteröd | 542 |
| Rv72 Sala-C-länsgräns | 542 |
| Ede -Storhaga | 542 |
| Genom Stavre-Genom Stavre | 542 |
| Järpen-Björnänge | 542 |
| Rv63 Karlstad-Molkom | 541 |
| Östansjö-Ytterhogdal | 541 |
| Slutarp-Falköping | 540 |
| Söderby-Karl-Grisslehamn | 539 |
| Bålsta-Övergran | 539 |
| E45 Vänersborg-N Brålanda | 539 |
| Söder Vansbro-Söder Vansbro | 539 |
| Nås-Dala Floda | 539 |
| Söderbärke-Smedjebacken | 538 |
| Rv34 Ervasteby-St. Sjögestad | 537 |
| Rv23 Stora Hammaren-Lövhult | 537 |
| Sandåkra-Hässleholm | 537 |
| Rv49 Axvall-Varnhem | 537 |
| Smedjebacken-Ludvika | 537 |
| Lv168 Vävra-Tjuvkil | 536 |
| Penglund-Vännäs | 536 |
| Rv13 Hörby-Höör | 535 |
| Acklinga-Borgunda | 535 |
| Gyttorp-Nora | 535 |
| Ludvika-Nedre Malsjö | 534 |
| Lillåbron-Bygdeå | 534 |
| Trosa-Vagnhärad | 533 |
| Hoga-Henån | 533 |
| Saltvik-Överdal | 533 |
| Lv108 Svedala-Lund | 532 |
| Lv153 Klastorp-Rolftorp | 532 |
| Korsnäs-Hosjö | 532 |
| Blackstalund-Harbo | 531 |
| Hällingsjö-Hyssna | 531 |
| Fagerdalavägen-Saltarö | 530 |
| Rv27 Kärda-Bredaryd | 530 |
| Rv26 Smålandsstenar-Gislaved | 530 |
| Fjugesta-Lanna | 530 |
| Söderhamn-Överbo | 530 |
| Lappbäcken-Sangis | 530 |
| Rv31 Vetlanda-Björkeryd | 529 |
| Lackalänga-Kävlinge | 529 |
| Horndal-Horndal | 529 |
| E4 Örnsköldsvik-E4 Örnsköldsvik | 529 |
| Tullingsås-Tullingsås | 529 |
| Lv288 Lejsta-Gimo-Östhammar | 528 |
| Lv 269 Bro-Erikssund | 527 |
| Åsarna-Hackås | 527 |
| Rv52 Kvarntorp-Kumla | 526 |
| Lv268/978 Karby-Brottby | 525 |
| Lv282 Uppsala-Funbo | 525 |
| Mörbylånga-Färjestaden | 525 |
| Skara-Lidköping | 525 |
| Överbo-Bollnäs | 525 |
| Rv56 Kvicksund-Västjädra | 524 |
| Tjutebro-Bjuv | 523 |
| Kulladal-Sollebrunn | 523 |
| Kärrdal-Enebybergsvägen | 522 |
| Lunnane-Steneby Munkedalen | 522 |
| Rv13 Ystad-Sjöbo | 521 |
| Tofta-Simlångsdalen | 521 |
| Igelbäcken-Aspa | 521 |
| Vika-Karlslund | 521 |
| Rv84 Kårböle-Laforsen | 521 |
| Tierp-Örbyhus | 520 |
| Rv24 Finja-Örkelljunga | 520 |
| Otterbäcken-Gullspång | 520 |
| Färgelanda-Bäckefors | 520 |
| Frövi-Fellingsbro | 520 |
| Leipojärvi-Stenbron | 520 |
| Rv35 Grebo-Linköping | 519 |
| Rv23/34 Målilla-Gullringen | 519 |
| Rv47 Rännefalan-Tpl Falköping | 519 |
| Oxberg-Älvdalen | 519 |
| Skästra-Skästra | 519 |
| Skellefteå-Skelleftehamn | 519 |
| Stenbäcken-Vansbron | 518 |
| Böle-Pålberget | 518 |
| Ytterby-Staby | 517 |
| Gunnesby-Rödbo | 516 |
| Bäckefors-Mellerud | 516 |
| Hampetorp-Läppe | 516 |
| Bollnäs-Alfta | 516 |
| Stenbron-Gällivare | 516 |
| Björnlunda-Gnesta | 515 |
| Lv100-Höllviken | 515 |
| Skälby-Trosta | 514 |
| Munka Ljungby-Rebbelberga | 514 |
| Gysinge-Överhärde | 514 |
| Dala Floda-Mockfjärd | 513 |
| G-länsgräns-Bor | 512 |
| Vassunda-Sävja | 511 |
| Rv27 Bor-Bredasten | 511 |
| Rv41 Horred-Sundholmen | 511 |
| Alingsås-Kolbäck | 511 |
| Rv70 Mora-Oxberg | 511 |
| Sikeå-Grimsmark | 511 |
| Rv55 Flen-Malmköping | 510 |
| Mariestad-Töreboda | 510 |
| Orbaden-Järvsö | 509 |
| Rv13 Sjöbo-Hörby | 508 |
| Virserum-Målilla | 507 |
| Katrineholm-Dämbol | 506 |
| Herresta-Ösby | 505 |
| E45 Fagerås-Sunne | 505 |
| Skutskär-Harnäs | 504 |
| Olseröd-Horna | 504 |
| Röstånga tätort-Röstånga tätort | 503 |
| Jonstorp-Våxtorp | 503 |
| Lv169 Myggenäs-Wallhamn | 503 |
| Lv160 Henån-Rotviksbro | 503 |
| Sexdrega- | 503 |
| Åsa-Brogård | 501 |
| Västerås-Skultuna | 499 |
| Delsbo-Hudiksvall | 499 |
| Gällö-Pilgrimstad | 498 |
| Töcksmarks kyrka-Holmedal | 497 |
| Stockholmsvägen Cedergatan-Skiljebomotet | 497 |
| Ekenässjön-Gisshult | 496 |
| Lv205 Degerfors-Karlskoga | 495 |
| Gälleråsen-Solbergstorp | 495 |
| Tönnebro-Vallsta | 494 |
| Veda-Sollefteå | 494 |
| N-Länsgräns-Smålandsstenar | 493 |
| Vansbro-Sälen | 493 |
| Enafors-Enafors | 493 |
| Skövde-Tibro | 492 |
| Bockara-Oskarshamn | 491 |
| Tostarp-G-länsgräns | 491 |
| Lv112 Åstorp-Höganäs | 491 |
| Rv19 Brösarp-Degeberga | 491 |
| Nacksta-Berg | 491 |
| Edsbyn-Alfta | 490 |
| Skellefteå-Boliden | 489 |
| Varekil-Hoga | 488 |
| Vårsta-Glasberga | 487 |
| Göstad-Skärblacka | 487 |
| Rv27 Bredaryd-Anderstorp | 487 |
| Falsterbo-Höllviken | 487 |
| Forsby kyrka-Värsås | 486 |
| Norrtälje-Upplunda | 485 |
| Lv127 Sävsjö-Vetlanda | 485 |
| Pålamalm-Tullinge | 484 |
| Sjöatorp-F länsgräns | 484 |
| Varekil-Ellös | 484 |
| Matfors-Kälsta | 484 |
| Rv25 Hovmantorp-Lessebo | 481 |
| Lv117 Vankiva-Emmaljunga | 481 |
| Lv108 Trelleborg-Svedala | 480 |
| E14 Sundsvall Björneborgsgatan-E14 Sundsvall Björneborgsgatan | 479 |
| Kovland -Indal | 478 |
| Bergsåker-Birsta | 476 |
| Malmköping-Stenkvista | 475 |
| Dösjebro-Väggarp | 475 |
| Rv46 Falköping-Borgunda | 475 |
| Torpshammar-Granboda | 475 |
| Burträsk-Skellefteå | 475 |
| Habo-Fagerhult | 474 |
| Lv263 Sigtuna-Märsta | 473 |
| Spenshult-Spenshult | 473 |
| Rv35 Åtvidaberg-Grebo | 472 |
| Gate-Hjo | 471 |
| Holmsund-Umeå | 468 |
| Pitsund-Piteå | 468 |
| Vrena-Stigtomta | 467 |
| Kälsta-Torpshammar | 467 |
| Ormsta-Lövsta | 466 |
| Pilgrimstad-Optand | 466 |
| Sjöbo-Ö Tommarp | 465 |
| Lyse-Hallinden | 465 |
| Umeå-Vännäs | 465 |
| Lv161 Skår-Rotviksbro | 464 |
| Björlanda-Bärby | 464 |
| Mariannelund-Gladhammar | 461 |
| Vägsjöfors-Värnäs | 461 |
| Lv136 Algutsrum-Köpingsvik | 459 |
| Glanshammar-Gunnarsökna | 459 |
| E22 Rastplats Bröms-Påboda | 458 |
| Kvarntorp-Örebro | 458 |
| Örkelljunga-Drakabygget | 457 |
| Björkeryd-Eksjö | 456 |
| Karlshamn-Tostarp | 456 |
| Öje-Johannisholm | 456 |
| Marbäck södra-Marbäck norra | 455 |
| Rv 83 Östavall-Rv 83 Östavall | 454 |
| Skänninge-Mantorp | 453 |
| Ullared-Länsgränsen | 453 |
| Rv27 Ingelstad-Växjö | 452 |
| E22 Gladhammar-Verkebäck | 452 |
| Lv156 Sandvad-Hyssna | 451 |
| Kävesta-Sköllersta | 451 |
| Eslöv-Snogeröd | 450 |
| Örbyhus-Österbybruk | 449 |
| Lammhult-Vrigstad | 449 |
| Röfors-Laxå | 449 |
| Uteby-Gåseberg | 447 |
| Vattholma-Skyttorp | 446 |
| Graninge-Österforse | 446 |
| Stadsberget-Skogen | 446 |
| Vadstena-Motala | 445 |
| Rv17 Snogeröd-Fogdarp | 444 |
| Tråvad-Algutstorp | 444 |
| Lv250 Köping-Kolsva | 444 |
| Kungälv-Romelanda | 443 |
| Smögen-Smögen | 443 |
| Älvgården-Långshyttan | 443 |
| Rv66 Oti-Fagersta | 442 |
| Tunatorp-Lammhult | 440 |
| Halmstad-Lynga | 439 |
| Tegneby-Utgård | 439 |
| Svappavaara-Kiruna | 439 |
| Ulricehamn-Timmele | 438 |
| Nytorp-Brista | 437 |
| Lv156 Hajom-Skoghem | 436 |
| Rv31/40 Nässjö-Eksjö | 433 |
| Kvibille-Heberg | 433 |
| Östersund-Lit | 433 |
| Hedemora-Älvnäs | 432 |
| Hudiksvall-Iggesund | 432 |
| Arrie-Skivarp | 431 |
| Sollebrunn-Väne-Åsaka | 430 |
| Rv52 Stigtomta-Nyköping | 428 |
| Kareby-Kode | 428 |
| Antnäs-Alvik | 427 |
| Spårhagavägen, Lindås-Lindome | 426 |
| Lv200 Skövde (Fjället)-Tidan | 425 |
| Fornåsa-Stensätter | 424 |
| Teckomatorp-Eslöv | 422 |
| Börringekloster-Sturups flygplats | 422 |
| Åkroken-Kalix | 422 |
| Dicka-Rossberga | 421 |
| Litslenaby-Värsta | 420 |
| Lv1153 E4-Skärblacka | 420 |
| Kristianstad-Bjärlöv | 419 |
| Slätte-Hova | 419 |
| Skåre-Skived | 419 |
| Finspång-Sonstorp | 418 |
| Stockbäcken-Stockbäcken | 418 |
| Norrköping-Östra Husby | 417 |
| Rv26 Gislaved-Hestra | 417 |
| E22-Tätort Sätaröd | 417 |
| Länna-Almunge | 416 |
| Horred-Horred | 416 |
| Linköping-Ljungsbro | 415 |
| Hestra-Skogslid | 415 |
| Eslöv-Stockamöllan | 415 |
| Eksjö-H-Länsgräns | 411 |
| Lv194 Värsås-Källebo | 409 |
| Osby-K-länsgräns | 408 |
| Hogdal-Nordby | 408 |
| Hedesunda-Hästbo | 408 |
| Lv291/ Rv76 Älvkarleby-Skutskär | 407 |
| Olofström-M länsgräns | 407 |
| Ystad-Nybrostrand | 407 |
| Noppikoski-Älvros | 407 |
| Rv52 Skavsta-Nyköping | 405 |
| Halmstad-Trönninge | 404 |
| Sveg-Sveg | 404 |
| Nordanå-Nordanå | 403 |
| Gällö-Gällö | 399 |
| lv510/512-lv 1133 | 398 |
| Ystad-Brösarp | 395 |
| Mörsil-Järpen | 395 |
| Lv132 Huskvarna-Lekeryd | 394 |
| Ytterlännäs-Nyland | 393 |
| Gimo-Harg | 389 |
| Furuvik-Gävle | 388 |
| Billingsfors-Åmål | 387 |
| Uddevalla-Stora Höghult | 385 |
| Umeå-Tavelsjö | 385 |
| Vrigstad-Stigamo | 383 |
| Duved-Staa | 383 |
| Skaulo-Puoltikasvaara | 382 |
| Obbola-Umeå | 380 |
| Lv 374 Böle-Käcktjärn | 376 |
| Tingsryd-Väckelsång | 375 |
| E45 Nilsvallen-E45 Nilsvallen | 375 |
| Avesta-Jularbo | 374 |
| Derome-Derome | 373 |
| Hackås-Brunflo | 372 |
| Lv919 Vadstena-Omberg | 370 |
| 263-länsgränsen | 369 |
| Sandsbro-Rottne | 369 |
| Bergsåker-Kovland | 364 |
| Lv118 Nosaby-Bjärlöv | 361 |
| Lv600 Uppsala-Björklinge | 357 |
| Fäbodåkern-Fällforsån | 356 |
| E10 Räktforsen-E10 Räktforsen | 356 |
| Visby-Lärbro | 353 |
| Skogstorp-Långås | 353 |
| Ljungby kyrka-Ullared | 353 |
| Linghem-Gistad | 351 |
| Östersund-Stugun | 347 |
| Upplo-Sollebrunn | 346 |
| Pajala-Kaunisvaara | 346 |
| Nikkala-Salmis | 345 |
| RV97-Harads | 345 |
| Väjern-Ödby | 344 |
| Motala-Fornåsa | 343 |
| G-länsgränsen-Eriksmåla | 343 |
| Nybro-G länsgräns | 343 |
| Ödby-Hallinden | 342 |
| Lövåsen-Lövliden | 342 |
| Bettna-Vrena | 341 |
| Stenbron-Sorvanen | 341 |
| Genom Svärdsjö-Genom Svärdsjö | 339 |
| Degeberga-Nöbbelöv | 335 |
| Långsele-Österforse | 335 |
| Österleden-Österleden | 331 |
| Ljusne-Söderhamn | 329 |
| G länsgräns-Högsby | 324 |
| Skörstorp-Madängsholm | 324 |
| Rv56 Västerås-Sala | 323 |
| Kvarntorp-Granö | 320 |
| Gistad-Bäckeby | 310 |
| Hov-Torekov | 310 |
| Lessebo-H länsgräns | 308 |
| K länsgräns-Eriksmåla | 306 |
| Gävle-Hille | 304 |
| Hästbo-Gävle | 304 |
| Lindome-Hällesåker | 301 |
| Lit-Häggenås | 297 |
| Lv 642 Tomtebo-Lv 642 Tomtebo | 296 |
| E-länsgräns-Katrineholm | 288 |
| TPL Gäddvik södra-Gamla Gäddviksbron | 284 |
| Korsberga-Vetlanda | 283 |
| Fidenäs-Visby | 277 |
| Östersund-Frösön | 272 |
| Hammenhög-Järrestad | 271 |
| Rv99 Övertorneå-Rv99 Övertorneå | 271 |
| Söderköping-Söderköping | 269 |
| Hössjö-Röbäck | 267 |
| Rastplats Knäred-Rastplats Knäred | 266 |
| Granö-Lycksele | 247 |
| Plats Röbäck-Plats Röbäck | 241 |
| Böle-Mårtensro | 240 |
| Borgåsund-Strömsholm | 238 |
| Örnsköldsvik-Hanabäck | 237 |
| Korsning Ragunda 323/732-Korsning Ragunda 323/732 | 232 |
| Korsning väg 633/244k-63/244 | 230 |
| Sörfors-Lucksta | 229 |
| Granby-Länna | 219 |
| Överhörnäs-Bredbyn | 212 |
| E22-Tätort Tollarp | 200 |
| Bensbyn-Bensbyn | 184 |
| Torpabron-Torpabron | 167 |
| Lycksele (Lugnet-Centrum)-Lycksele (Lugnet-Centrum) | 165 |
| Korsning Tottvägen-Korsning Tottvägen | 164 |
| Rv27 Backaryd Nord-Syd | 163 |
| Måttsund-Måttsund | 158 |
| Lv143 Roma-Roma kyrkby | 155 |
| Luppio-Luppio | 148 |
| Stöcksjö-Stöcksjö | 143 |
| Örarna-Örarna | 118 |
| Korsning E4/562 Maj norrgående-Korsning E4/562 Maj södergående | 114 |
| Insjön -Norra Lagnö | 99 |
| Falkenberg-Ljungby | 73 |
| Kil-Insjön | 60 |
| Visby-Slite | 60 |
| Salmis-Haparanda | 38 |
| Sjögestad-Sjögestad | 32 |
| Kajsheden-Kajsheden | 18 |
| Norrlunda-Norrkulla | 18 |
| Jönåker-Bergshammar | 2 |
| TOTAL SUMMA | 257301 |
Källa: Polisens ATK-enhet
